折弯件广泛应用于建筑、电子、医疗、汽车、机械、造船、航空等行业,可以折弯各种材质,如:不锈钢板、铁板、铝板、镀锌板、钛板等;
序号 | 项目 | 参数值 | 单位 | 备 注 |
1 | 公称压力 | 2X6000 | kN | 总吨位1200T |
2 | 折弯长度 | 2X6000 | mm | 全长12m |
3 | 滑块行程 | 320 | mm |
|
4 | 大开启高度 | 640 | mm |
|
5 | 喉口深度 | 400 | mm |
|
6 | 数控轴数 | 2×4 | 轴 | Y1、Y2、V、X |
7 | 快下速度 | 70 | mm/s |
|
8 | 工作速度 | 7 | mm/s |
|
9 | 返程速度 | 70 | mm/s |
|
10 | 系统压力 | 28.5 | MPa |
|
11 | 三相电源电压 | 380 | V |
|
12 | 主电机额定总功率 | 2×45 | kW |
|
13 | 下模具尺寸 | 2×180×6000 |
|
|
14 | 上模具尺寸 | 2×150×6000 |
| 组合模具 |
15 | 后挡料X轴 定位精度 | 0.05 | mm |
|
16 | 油缸Y轴重复精度 | 0.02 | mm | Y1~Y4轴 |
17 | 油缸Y轴定位精度 | 0.03 | mm | Y1~Y4轴 |
18 | 挠度补偿重复精度 | 0.01 | mm | V轴 |
19 | 挠度补偿控制精度 | 0.015 | mm | V轴 |
20 | 前推料架 | 4 | 个 |
|
21 | 材料抗拉强度 | ≤700 | Mpa |
|
22 | 可加工形状 |
|
| U型和∟型折弯 |