数控双柱立式车由底座、工作台、立柱、横梁和刀架五大部分组成。其中,横梁部分采用定梁设计,使整个机床刚性和稳定性较一般动梁的车床要好的多。变速箱采用优化设计,采用5级变速,能很好的配合各种内、外圆,平面和滚道的车削及硬齿面车磨加工
设备名称 | 型号 | 加工范围(mm) | 设备名称 | 型号 | 加工范围(mm) |
数控龙门铣 | TK42300 | 10000*3000*2300 | 卧式车床 | CA6140A | ¢400*1000 |
数控铣镗床 | TKA6916 | 4000*8000 | 磨床 | MV7130 | 1000*320 |
数控铣镗床 | TKA6916 | 4000*6000 | 金属带锯床 | GW4028 | ¢280 |
回转工作台 | ZT20D | 20T(2500*3000) | 摇臂钻床 | Z30100 | ¢100*3000 |
端面铣床 | ITX40 | 5000*2000 | 摇臂钻床 | Z3080*25 | ¢80*2500 |
数显落地镗床 | TX6213A | 8000*2000 | 摇臂钻床 | Z3050*16 | ¢50*1600 |
端面铣床 | ITX40 | 6000*2000 | 立式升降铣床 | X5032 | 320*1320 |
数显双柱立车 | DVT500*31/32 | 5000*3150 | 卧式车床 | CWA61100 | ¢1000*3000 |
数显双柱立车 | DVK350*25/32 | 3500*2500 | 桥式起重机 | QD50/10t | 50T |
卧式车床 | CW6163B | ¢630*1500 | 桥式起重机 | QD32/5t | 32T |
数控双柱立车